英雄裝備
裝備強化
強化英雄裝備可以提升該裝備所提供的增益效果,包含英雄屬性和兵種屬性的加成。要強化英雄裝備,你可以使用強化經驗零件、其他英雄裝備,或兩者搭配來進行強化。
不同的英雄裝備品質提供不同的強化經驗值:
– 普通(灰色)的英雄裝備提供10點
– 良好(綠色)的英雄裝備提供30點
– 稀有(藍色)的英雄裝備提供60點
– 史詩(紫色)的英雄裝備提供150點
專精鍛造
專精鍛造是傳說裝備專有的強化方式,專精鍛造將會於熔爐等級到達20等且傳說裝備等級到達20等後解鎖,
使用專精鍛造,將會提供裝備x%的屬性提升,專精鍛造level 1裝備屬性提升10%、專精鍛造level 2裝備屬性提升20%依此類推。
使用專精鍛造的時候,將會消耗對應的專精能源石,專精能源石的消耗數量將會隨著裝備等級提升而增加,
像是專精鍛造level 1消耗10顆專精能源石、專精鍛造level 2消耗20顆專精能源石依此類推。
專屬裝備
專屬裝備是屬於傳說英雄的裝備,每個傳說英雄擁有各自的專屬裝備,
專屬裝備將會給該英雄帶來許多的加成,像是:英雄攻擊、英雄防禦、英雄生命、射手殺傷力、射手生命力。
除此之外,升級專屬裝備會使該英雄獲得額外的專屬技能,專屬技能將會有兩個,一個為探險的專屬技能,另一個則為遠征的專屬技能。
升級專屬裝備等級需要對應的專屬裝備零件,專屬裝備零件的消耗會隨著專屬裝備等級而增加,
像是專屬裝備等級1消耗5個專屬裝備零件、專屬裝備等級2消耗10個專屬裝備零件依此類推。
![]()
神話英雄裝備
當傳說裝備到達等級100且專精鍛造到達等級10,消耗兩個傳說裝備可以使符合條件的傳說裝備變成神話裝備,
神話裝備將可持續進行升級,並且每20等將帶來額外的遠征或探險的屬性加成,
譬如:盾兵的神話級守護神護手在神話等級20時使遠征盾兵防禦力增加20%、等級40時使探險戰鬥中英雄生命值提升7.5%
– 各等級英雄裝備所需的強化經驗值
– 各品質英雄裝備提供的強化經驗值
– 各等級的專精鍛造加成
– 各裝備的屬性加成以及實力
– 英雄專屬裝備的屬性加成
| 等級 | 子階段 | 材料 | 屬性提升 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10% | ||
| 2 | 20% | ||
| 3 | 30% | ||
| 4 | 0 | 40% | |
| 4 | 1 | 42% | |
| 4 | 2 | 44% | |
| 4 | 3 | 46% | |
| 4 | 4 | 48% | |
| 5 | 0 | 50% | |
| 5 | 1 | 52% | |
| 5 | 2 | 54% | |
| 5 | 3 | 56% | |
| 5 | 4 | 58% | |
| 6 | 0 | 60% | |
| 6 | 1 | 62% | |
| 6 | 2 | 64% | |
| 6 | 3 | 66% | |
| 6 | 4 | 68% | |
| 7 | 0 | 70% | |
| 7 | 1 | 72% | |
| 7 | 2 | 74% | |
| 7 | 3 | 76% | |
| 7 | 4 | 78% | |
| 8 | 0 | 80% | |
| 8 | 1 | 82% | |
| 8 | 2 | 84% | |
| 8 | 3 | 86% | |
| 8 | 4 | 88% | |
| 9 | 0 | 90% | |
| 9 | 1 | 92% | |
| 9 | 2 | 94% | |
| 9 | 3 | 96% | |
| 9 | 4 | 98% | |
| 10 | 0 | 100% | |
| 10 | 1 | 102% | |
| 10 | 2 | 104% | |
| 10 | 3 | 106% | |
| 10 | 4 | 108% | |
| 11 | 0 | 110% | |
| 11 | 1 | 112% | |
| 11 | 2 | 114% | |
| 11 | 3 | 116% | |
| 11 | 4 | 118% | |
| 12 | 0 | 120% | |
| 12 | 1 | 122% | |
| 12 | 2 | 124% | |
| 12 | 3 | 126% | |
| 12 | 4 | 128% | |
| 13 | 0 | 130% | |
| 13 | 1 | 132% | |
| 13 | 2 | 134% | |
| 13 | 3 | 136% | |
| 13 | 4 | 138% | |
| 14 | 0 | 140% | |
| 14 | 1 | 142% | |
| 14 | 2 | 144% | |
| 14 | 3 | 146% | |
| 14 | 4 | 148% | |
| 15 | 0 | 150% | |
| 15 | 1 | 152% | |
| 15 | 2 | 154% | |
| 15 | 3 | 156% | |
| 15 | 4 | 158% | |
| 16 | 0 | 160% | |
| 16 | 1 | 162% | |
| 16 | 2 | 164% | |
| 16 | 3 | 166% | |
| 16 | 4 | 168% | |
| 17 | 0 | 170% | |
| 17 | 1 | 172% | |
| 17 | 2 | 174% | |
| 17 | 3 | 176% | |
| 17 | 4 | 178% | |
| 18 | 0 | 180% | |
| 18 | 1 | 182% | |
| 18 | 2 | 184% | |
| 18 | 3 | 186% | |
| 18 | 4 | 188% | |
| 19 | 0 | 190% | |
| 19 | 1 | 192% | |
| 19 | 2 | 194% | |
| 19 | 3 | 196% | |
| 19 | 4 | 198% | |
| 20 | 0 | 200% |
| 等級 | 學習經驗 | 實力 |
|---|---|---|
| 1 | 11600 | |
| 2 | 13300 | |
| 3 | 15100 | |
| 4 | 16900 | |
| 5 | 18800 | |
| 6 | 20700 | |
| 7 | 22700 | |
| 8 | 24800 | |
| 9 | 27000 | |
| 10 | 29300 | |
| 11 | 31600 | |
| 12 | 34000 | |
| 13 | 36500 | |
| 14 | 39100 | |
| 15 | 41700 | |
| 16 | 44500 | |
| 17 | 47300 | |
| 18 | 50300 | |
| 19 | 53300 | |
| 20 | 56500 | |
| 21 | 59700 | |
| 22 | 63100 | |
| 23 | 66500 | |
| 24 | 70100 | |
| 25 | 73800 | |
| 26 | 77600 | |
| 27 | 81600 | |
| 28 | 85700 | |
| 29 | 89900 | |
| 30 | 94200 | |
| 31 | 98700 | |
| 32 | 103300 | |
| 33 | 108000 | |
| 34 | 112900 | |
| 35 | 118000 | |
| 36 | 123200 | |
| 37 | 128600 | |
| 38 | 134100 | |
| 39 | 139800 | |
| 40 | 145700 | |
| 41 | 151800 | |
| 42 | 158100 | |
| 43 | 164500 | |
| 44 | 171100 | |
| 45 | 178000 | |
| 46 | 185000 | |
| 47 | 192300 | |
| 48 | 199700 | |
| 49 | 207400 | |
| 50 | 215300 | |
| 51 | 223500 | |
| 52 | 231900 | |
| 53 | 240500 | |
| 54 | 249400 | |
| 55 | 258500 | |
| 56 | 268000 | |
| 57 | 277600 | |
| 58 | 287600 | |
| 59 | 297900 | |
| 60 | 308400 | |
| 61 | 319300 | |
| 62 | 330400 | |
| 63 | 341900 | |
| 64 | 353700 | |
| 65 | 365900 | |
| 66 | 378400 | |
| 67 | 391200 | |
| 68 | 404400 | |
| 69 | 418000 | |
| 70 | 432000 | |
| 71 | 446300 | |
| 72 | 461100 | |
| 73 | 476200 | |
| 74 | 491800 | |
| 75 | 507800 | |
| 76 | 524300 | |
| 77 | 541200 | |
| 78 | 558600 | |
| 79 | 576400 | |
| 80 | 594800 | |
| 81 | 613700 | |
| 82 | 633000 | |
| 83 | 652900 | |
| 84 | 673400 | |
| 85 | 694400 | |
| 86 | 716000 | |
| 87 | 738100 | |
| 88 | 760900 | |
| 89 | 784300 | |
| 90 | 808300 | |
| 91 | 832900 | |
| 92 | 858200 | |
| 93 | 884200 | |
| 94 | 910900 | |
| 95 | 938300 | |
| 96 | 966500 | |
| 97 | 995300 | |
| 98 | 1025000 | |
| 99 | 1055400 | |
| 100 | 1086700 |
| 等級 | 材料 | 實力 |
|---|---|---|
| 1 | 1118000 | |
| 2 | 1149300 | |
| 3 | 1180600 | |
| 4 | 1211900 | |
| 5 | 1243200 | |
| 6 | 1274500 | |
| 7 | 1305800 | |
| 8 | 1337100 | |
| 9 | 1368400 | |
| 10 | 1399700 | |
| 11 | 1431000 | |
| 12 | 1462300 | |
| 13 | 1493600 | |
| 14 | 1524900 | |
| 15 | 1556200 | |
| 16 | 1587500 | |
| 17 | 1618800 | |
| 18 | 1650100 | |
| 19 | 1681400 | |
| 20 | 1712700 | |
| 21 | 1744000 | |
| 22 | 1775300 | |
| 23 | 1806600 | |
| 24 | 1837900 | |
| 25 | 1869200 | |
| 26 | 1900500 | |
| 27 | 1931800 | |
| 28 | 1963100 | |
| 29 | 1994400 | |
| 30 | 2025700 | |
| 31 | 2057000 | |
| 32 | 2088300 | |
| 33 | 2119600 | |
| 34 | 2150900 | |
| 35 | 2182200 | |
| 36 | 2213500 | |
| 37 | 2244800 | |
| 38 | 2276100 | |
| 39 | 2307400 | |
| 40 | 2338700 | |
| 41 | 2370000 | |
| 42 | 2401300 | |
| 43 | 2432600 | |
| 44 | 2463900 | |
| 45 | 2495200 | |
| 46 | 2526500 | |
| 47 | 2557800 | |
| 48 | 2589100 | |
| 49 | 2620400 | |
| 50 | 2651700 | |
| 51 | 2683000 | |
| 52 | 2714300 | |
| 53 | 2745600 | |
| 54 | 2776900 | |
| 55 | 2808200 | |
| 56 | 2839500 | |
| 57 | 2870800 | |
| 58 | 2902100 | |
| 59 | 2933400 | |
| 60 | 2964700 | |
| 61 | 2996000 | |
| 62 | 3027300 | |
| 63 | 3058600 | |
| 64 | 3089900 | |
| 65 | 3121200 | |
| 66 | 3152500 | |
| 67 | 3183800 | |
| 68 | 3215100 | |
| 69 | 3246400 | |
| 70 | 3277700 | |
| 71 | 3309000 | |
| 72 | 3340300 | |
| 73 | 3371600 | |
| 74 | 3402900 | |
| 75 | 3434200 | |
| 76 | 3465500 | |
| 77 | 3496800 | |
| 78 | 3528100 | |
| 79 | 3559400 | |
| 80 | 3590700 | |
| 81 | 3622000 | |
| 82 | 3653300 | |
| 83 | 3684600 | |
| 84 | 3715900 | |
| 85 | 3747200 | |
| 86 | 3778500 | |
| 87 | 3809800 | |
| 88 | 3841100 | |
| 89 | 3872400 | |
| 90 | 3903700 | |
| 91 | 3935000 | |
| 92 | 3966300 | |
| 93 | 3997600 | |
| 94 | 4028900 | |
| 95 | 4060200 | |
| 96 | 4091500 | |
| 97 | 4122800 | |
| 98 | 4154100 | |
| 99 | 4185400 | |
| 100 | 4216700 |
