 
		
解鎖條件
熔爐Lv. 22 解鎖領主裝備
熔爐Lv. 25 解鎖領主寶石
領主裝備
領主裝備增加對應兵種的攻擊力與防禦力,消耗領主材料:強韌合金、拋光液、設計圖紙、月光琥珀




帽子/手錶:增加矛兵的攻擊力和防禦力。


外套/褲子:增加盾兵的攻擊力和防禦力。


戒指/手杖:增加射手的攻擊力和防禦力。


擁有三個相同品質的領主裝備將會獲得額外盾兵、矛兵、射手防禦力增益
擁有六個相同品質的領主裝備將會獲得額外盾兵、矛兵、射手攻擊力增益
領主裝備所需的強韌合金、拋光液及設計圖紙,可在以下管道獲得:
強韌合金:集結3級以上的冰原巨獸、狩獵22級以上的野獸、瘋狂喬伊、聯盟爭霸賽商店、兵工廠商店、峽谷商店
拋光液:瘋狂喬伊、聯盟爭霸賽商店、兵工廠商店、峽谷商店
設計圖紙:兵工廠商店、最強王國商店、峽谷商店
領主寶石
領主裝備增加對應兵種的殺傷力力與生命力,消耗寶石材料:寶石手冊、寶石圖紙、寶石秘典



綠色寶石可以提供盾兵的殺傷力與生命值

藍色寶石可以提供矛兵的殺傷力與生命值

琥珀寶石可以提供射手的殺傷力與生命值

每個領主裝備將可以裝備三個寶石:
外套/褲子:裝備綠色寶石加強盾兵的殺傷力與生命值
帽子/手錶:裝備藍色寶石加強矛兵的殺傷力與生命值
戒指/手杖:裝備琥珀寶石加強射手的殺傷力與生命值

領主寶石所需的寶石手冊、寶石圖紙,可在以下管道獲得:
寶石手冊:燃霜礦區、決戰王城、兵工廠商店、最強王國商店、峽谷商店
寶石圖紙:燃霜礦區、決戰王城、兵工廠商店、最強王國商店、峽谷商店

| 品質 | 星星數 | 材料 | 研究增益 | 屬性加成 | 總實力 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 良好 | 0 |  1500  15 | 9.35% | 224400 | |
| 良好 | 1 |  3800  40 | +12.75% | 306000 | |
| 稀有 | 0 |  7000  70 | +17.00% | 408000 | |
| 稀有 | 1 |  9700  95 | +21.25% | 510000 | |
| 稀有 | 2 |  45 | +25.50% | 612000 | |
| 稀有 | 3 |  50 | +29.75% | 714000 | |
| 史詩 | 0 |  60 | +34.00% | 816000 | |
| 史詩 | 1 |  70 | +36.89% | 885360 | |
| 史詩 | 2 |  40  6500  65 | +39.78% | 954720 | |
| 史詩 | 3 |  50  8000  80 | +42.67% | 1024080 | |
| 史詩T1 | 0 |  60  10000  95 | +45.56% | 1093440 | |
| 史詩T1 | 1 |  70  11000  110 | +48.45% | 1162800 | |
| 史詩T1 | 2 |  85  13000  130 | +51.34% | 1232160 | |
| 史詩T1 | 3 |  100  15000  160 | +54.23% | 1301520 | |
| 傳說 | 0 |  40  22000  220 | +56.78% | 1362720 | |
| 傳說 | 1 |  40  23000  230 | +59.33% | 1423920 | |
| 傳說 | 2 |  45  25000  250 | +61.88% | 1485120 | |
| 傳說 | 3 |  45  26000  260 | +64.43% | 1546320 | |
| 傳說T1 | 0 |  45  28000  280 | +66.98% | 1607520 | |
| 傳說T1 | 1 |  55  30000  300 | +69.53% | 1668720 | |
| 傳說T1 | 2 |  55  32000  320 | +72.08 | 1729920 | |
| 傳說T1 | 3 |  55  35000  340 | +74.63% | 1791120 | |
| 傳說T2 | 0 |  55  38000  360 | +77.18% | 1852320 | |
| 傳說T2 | 1 |  75  43000  430 | +79.73% | 1913520 | |
| 傳說T2 | 2 |  80  45000  460 | +82.28% | 1974720 | |
| 傳說T2 | 3 |  85  48000  500 | +85.00% | 2040000 | |
| 神話 | 0 |  85  50000  530 | +89.25% | 2142000 | |
| 神話 | 1 |  90  52000  560  10 | +93.50% | 2244000 | |
| 神話 | 2 |  95  54000  590  10 | +97.75% | 2346000 | |
| 神話 | 3 |  100  56000  620  10 | +102.00% | 2448000 | |
| 神話T1 | 0 |  110  59000  670  15 | +106.25% | 2550000 | |
| 神話T1 | 1 |  115  61000  700  15 | +110.50% | 2652000 | |
| 神話T1 | 2 |  120  63000  730  15 | +114.75% | 2754000 | |
| 神話T1 | 3 |  125  65000  760  15 | +119.00% | 2856000 | |
| 神話T2 | 0 |  135  68000  810  20 | +123.25% | 2958000 | |
| 神話T2 | 1 |  140  70000  840  20 | +127.50% | 3060000 | |
| 神話T2 | 2 |  145  72000  870 | +131.75% | 3162000 | |
| 神話T2 | 3 |  150  74000  900  20 | +136.00% | 3264000 | |
| 神話T3 | 0 |  160  77000  950  25 | +140.25% | 3366000 | |
| 神話T3 | 1 |  165  80000  990  25 | +144.50% | 3468000 | |
| 神話T3 | 2 |  170  83000  1030  25 | +148.75% | 3570000 | |
| 神話T3 | 3 |  180  86000  1070  25 | +153.00% | 3672000 | 
| 等級 | 材料 | 屬性加成 | 總實力 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 
 
 | +9.00% | 205700 | 
| 2 | 
 
 | +12.00% | 288000 | 
| 3 | 
 
 | +16.00% | 370000 | 
| 4 | 
 
 | +19.00% | 452000 | 
| 5 | 
 
 | +25.00% | 576000 | 
| 6 | 
 
 | +30.00% | 700000 | 
| 7 | 
 
 | +35.00% | 824000 | 
| 8 | 
 
 | +40.00% | 948000 | 
| 9 | 
 
 | +45.00% | 1072000 | 
| 10 | 
 
 | +50.00% | 1196000 | 
| 11 | 
 
 | +55.00% | 1320000 | 
| 12 | 
 
 
 | +64.00% | 1444000 | 
| 13 | 
 
 
 | +73.00% | 1568000 | 
| 14 | 
 
 
 | +82.00% | 1692000 | 
| 15 | 
 
 
 | +91.00% | 1816000 | 
| 16 | 
 
 
 | +100.00% | 1940000 | 
