Einrichtungen sind Forschunggebäude, die über die ganze Karte um das Sonnenfeuer-Schloss herum verteilt sind und bieten wertvolle Vorteile für alle Mitglieder der Allianz, die diese kontrollieren.
Diese Vorteile helfen den Spielern in verschiedenen Bereichen des Spiels wie beispielsweise beim steigern der Kraft, sammeln von Ressourcen oder erhöhen der Werte im Kampf.
Eine Allianz kann nur um Einrichtungen kämpfen und diese einnehmen wenn diese an das Allianzgebiet grenzen. Dafür müssen entweder das Allianz-Hauptquatier oder Allianzbanner in der Nähe der Einrichtung platziert werden. Einrichtungen, die nicht an das Allianzgebiet angrenzen, können nicht angegriffen und somit auch nicht eingenommen werden.
Wenn eine Einrichtung erstmals verwundbar wird gibt es zusätzliche Belohnungen für alle Mitglieder der Allianz, die diese Einrichtungen kontrolliert.
Eine Allianz kann von den Vorteilen mehrer Einrichtungen gleichzeitig profitieren, jedoch stapeln sich die Vorteile nicht wenn die Einrichtungen vom selben Typ und Level sind.
Einrichtung | Bonus | Level | Vorteil | Schwerverletzte | Verluste | Koordinaten |
Baueinrichtung | Baugeschwindigkeit | Lv. 1 | 5% | 10% | 0% | 1068 : 138 537 : 138 138 : 138 138 : 666 666 : 1068 1068 : 567 1068 : 1068 |
Lv. 3 | 8% | 20% | 0% | 486 : 327 768 : 867 867 : 567 327 : 666 |
||
Verteidigungseinrichtung | Trupp Verteidigung | Lv. 2 | 5% | 20% | 0% | 666 : 138 438 : 267 138 : 537 237 : 768 537 : 1038 738 : 957 1068 : 666 957 : 438 |
Lv. 4 | 8% | 30% | 10% | 816 : 717 387 : 717 588 : 327 |
||
Technologieeinrichtung | Forschungstempo | Lv. 1 | 5% | 10% | 0% | 957 : 237 666 : 267 237 : 237 267 : 537 237 : 957 537 : 936 936 : 537 957 : 957 |
Lv. 3 | 8% | 30% | 10% | 867 : 327 327 : 327 327 : 867 867 : 867 |
||
Waffeneinrichtung | Trupp Angriff | Lv. 2 | 5% | 20% | 0% | 867 : 138 366 : 138 138 : 438 138 : 867 438 : 1068 1068 : 327 1068 : 867 867 : 1068 |
Lv. 4 | 8% | 30% | 10% | 816 : 486 387 : 486 588 : 867 |
||
Versammlungseinrichtung | Ressourcen Sammelgeschwindigkeit | Lv. 1 | 5% | 10% | 0% | 957 : 138 537 : 87 138 : 237 87 : 666 267 : 1068 636 : 1137 1137 : 567 1068 : 936 |
Produktionseinrichtung | Ressourcen Produktions Geschwindigkeit | Lv. 1 | 5% | 10% | 0% | 1068 : 237 768 : 138 237 : 138 138 : 327 138 : 327 138 : 967 327 : 1038 1068 : 747 957 : 1068 |
Ausbildungseinrichtung | Trainingsgeschwindigkeit | Lv. 2 | 5% | 20% | 0% | 237 : 486 138 : 747 486 : 957 768 : 1038 957 : 747 1068 : 486 486 : 138 768 : 237 |
Expeditionseinrichtung | Trupp Marschgeschwindigkeit | Lv. 3 | 15% | 30% | 0% | 768 : 327 327 : 567 486 : 867 867 : 666 |
1. Eine Allianz muss eine Einrichtung für 30 durchgehende Minuten besetzten um die Kontrolle über die Einrichtung zu erlangen.
2. Nachdem eine Allianz die Kontrolle gewonnen hat erhält die Einrichtung ein 3 tägiges Schild. Danach kann die Kontrolle über diese Einrichtung wie folgt neu erkämpft werden:
a. Die aktuelle kontrollierende Allianz (Allianz A) muss die Einrichtung für 24 Stunden verteidigen um die Kontrolle zu behalten.
b. Eine andere Allianz (Allianz B) kann die Kontrolle über die Einrichtung übernehmen indem sie die Einrichtung für 30 durchgehende Minuten besetzt.
c. Nachdem Allianz B vorrübergehend die Einrichtung besetzt hat und Allianz A danach die Einrichtung besetzt, bspw. nach einem Kampf, muss Allianz A die Einrichtung nur noch für 30 durchgehende Minuten besetzten.
Hinweis: Während eine Einrichtung verwundbar ist erhält die kontrollierende Allianz keine Vorteile.
3. Zusatzbelohnungen für die Kontrolle werden nur vergeben wenn die Einrichtung erstmalig verwundbar ist
Achtung: Vorteile des selben Einrichtungtyps stapeln sich nur wenn diese ein unterschiedliches Level haben.
Zur Vereinfachung:
1) Selber Typ, anderes Level => Vorteile stapeln sich
2) Selber Typ, identisches Level => Vorteile stapeln sich nicht
Dadruch kann eine Allianz von 12 verschiedenen Einrichtungen profitieren. Das zu erreichen kann schwierig sein, ist jedoch durch cleveres platzieren von Allianzbannern durchaus möglich.