Tägliche Missionen
- Jeden Tag können Missionen abgeschlossen werden um Punkte zu erhalten.
- Erreiche die Zielpunkte, um due Belohnungen der jeweiligen Stufe zu erhalten.
- Belohnungen für das erreichen der höchsten Stufe sind unter anderem: Talismanpläne, Talismanleitfaden, Essenzsteine, Feuerkristalle, Entwurfspläne und Mythische Helden-Fragmente.
Belohnungen der höchsten Stufe pro Tag:
- Tag 1: Feuerkristalle
- Tag 2: Essenzsteine
- Day 3: Talismanpläne
- Day 4: Talismanleitfaden
- Day 5: Feuerkristalle
- Day 6: Entwurfspläne
- Day 7: Mythische Helden-Fragmente
Tag 1: Siedlungsbau
Verwende 1 Feuerkristalle, um Gebäude zu verbessern | 2000 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwende 1 Feuerkristall Fragmente für die Forschung | 1000 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwende 1 Veredelte Feuerkristalle, um Gebäude zu verbessern | 30000 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwende 1 Min. Beschleunigung für den Bau | 30 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwende 1 Min. Beschleunigung für Forschung | 30 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwende 1 Min. Beschleunigung fürs Training (Training, Beförderung) | 30 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhöhe die max. Gouverneur-Talisman Punktezahl um 1 | 70 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeder Talisman erhöht die Punktzahl:
|
Hinweis: Feuerkristall Fragmente sind erst verfügbar sobald die Region die Kriegsakademie freischaltet.
Hinweis: Veredelte Feuerkristalle sind erst verfügbar sobald die Region die Feuerkristall-Level 6, 7 und 8 freischaltet.
Tag 2: Heldenentwicklung
Verwende 1 Feuerkristalle, um Gebäude zu verbessern | 2000 Punkte |
Verwende 1 Feuerkristall Fragmente für die Forschung | 1000 Punkte |
Verwende 1 Veredelte Feuerkristalle, um Gebäude zu verbessern | 30000 Punkte |
Verwende 1 Min. Beschleunigung für den Bau | 30 Punkte |
Verwende 1 Min. Beschleunigung für Forschung | 30 Punkte |
Verwende 1 Min. Beschleunigung fürs Training (Training, Beförderung) | 30 Punkte |
Spiele Glücksrad 1 Mal | 8000 Punkte |
Verwende 1 Seltene(s) Heldenfragment(e), um den Helden aufsteigen zu lassen | 350 Punkte |
Verwende 1 Epische(s) Heldenfragment(e), um den Helden aufsteigen zu lassen | 1220 Punkte |
Verwende 1 Mythische(s) Heldenfragment(e), um den Helden aufsteigen zu lassen | 3040 Punkte |
Verwende 1 Heldenausrüstung Essenzsteine | 4000 Punkte |
Verwende 1 Elemente von irgendeiner Helden Exklusive Ausrüstung | 8000 Punkte |
Benutze 1 Mithril | 144000 Punkte |
Hinweis: Feuerkristall Fragmente sind erst verfügbar sobald die Region die Kriegsakademie freischaltet.
Hinweis: Veredelte Feuerkristalle sind erst verfügbar sobald die Region die Feuerkristall-Level 6, 7 und 8 freischaltet.
Tag 3: Grundfertigkeiten +
Begleittier-Fortschrittswert erhöht sich um 1 | 50 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Punktestand, der beim Aufstieg erreicht wird:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwende 1 Fortgeschrittene Wildniszeichen, um Begleittiere zu verfeinern | 15000 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwende 1 Gewöhnliche Wildniszeichen, um Begleittiere zu verfeinern | 1150 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhöhe die max. Gouverneur-Talisman Punktezahl um 1 | 70 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeder Talisman erhöht die Punktzahl:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele Glücksrad 1 Mal | 8000 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwende 1 Seltene(s) Heldenfragment(e), um den Helden aufsteigen zu lassen | 350 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwende 1 Epische(s) Heldenfragment(e), um den Helden aufsteigen zu lassen | 1220 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwende 1 Mythische(s) Heldenfragment(e), um den Helden aufsteigen zu lassen | 3040 Punkte |
Tag 4: Kampfausbildung
Tag 5: Grundfertigkeiten +
Verwende 1 Heldenausrüstung Essenzsteine | 4000 Punkte |
Verwende 1 Elemente von irgendeiner Helden Exklusive Ausrüstung | 8000 Punkte |
Benutze 1 Mithril | 144000 Punkte |
Verwende 1 Feuerkristalle, um Gebäude zu verbessern | 2000 Punkte |
Verwende 1 Feuerkristall Fragmente für die Forschung | 1000 Punkte |
Verwende 1 Veredelte Feuerkristalle, um Gebäude zu verbessern | 30000 Punkte |
Verwende 1 Min. Beschleunigung für den Bau | 30 Punkte |
Verwende 1 Min. Beschleunigung für Forschung | 30 Punkte |
Verwende 1 Min. Beschleunigung fürs Training (Training, Beförderung) | 30 Punkte |
Hinweis: Feuerkristall Fragmente sind erst verfügbar sobald die Region die Kriegsakademie freischaltet.
Hinweis: Veredelte Feuerkristalle sind erst verfügbar sobald die Region die Feuerkristall-Level 6, 7 und 8 freischaltet.
Tag 6: Kampfausbildung
Erhöhe die max. Punktezahl der Gouverneur-Ausrüstung um 1 (ausgenommen Talisman) | 36 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jede Ausrüstung erhöht die Punktzahl:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilde 1 Lv. 1 Trupp(s) aus | 1 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilde 1 Lv. 2 Trupp(s) aus | 2 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilde 1 Lv. 3 Trupp(s) aus | 3 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilde 1 Lv. 4 Trupp(s) aus | 5 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilde 1 Lv. 5 Trupp(s) aus | 7 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilde 1 Lv. 6 Trupp(s) aus | 11 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilde 1 Lv. 7 Trupp(s) aus | 16 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilde 1 Lv. 8 Trupp(s) aus | 23 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilde 1 Lv. 9 Trupp(s) aus | 30 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilde 1 Lv. 10 Trupp(s) aus | 39 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilde 1 Lv. 11 Trupp(s) aus | 49 Punkte |
Hinweis: Punkte von Beförderungen sind die Differenz zwischen Ausbildungstrupps der entsprechenden Level.
Hinweis: Level 11 Trupps sind erst verfügbar sobald die Region die Kriegsakademie freischaltet.
Hinweis: Für eine genauere Aufgliederung der Gouverneur-Ausrüstungs Stufen siehe Gouverneur-Ausrüstung.
Hinweis: Legendäre Gouverneur-Ausrüstung wird nach circa 180 Tagen freigeschaltet.
Tag 7: Heldenentwicklung
Begleittier-Fortschrittswert erhöht sich um 1 | 50 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Punktestand, der beim Aufstieg erreicht wird:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwende 1 Fortgeschrittene Wildniszeichen, um Begleittiere zu verfeinern | 15000 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwende 1 Gewöhnliche Wildniszeichen, um Begleittiere zu verfeinern | 1150 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwende 1 Feuerkristalle, um Gebäude zu verbessern | 2000 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwende 1 Feuerkristall Fragmente für die Forschung | 1000 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwende 1 Veredelte Feuerkristalle, um Gebäude zu verbessern | 30000 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwende 1 Min. Beschleunigung für den Bau | 30 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwende 1 Min. Beschleunigung für Forschung | 30 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwende 1 Min. Beschleunigung fürs Training (Training, Beförderung) | 30 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhöhe die max. Punktezahl der Gouverneur-Ausrüstung um 1 (ausgenommen Talisman) | 36 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jede Ausrüstung erhöht die Punktzahl:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Sammle 2000 Fleisch in der Wildnis | 3 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sammle 2000 Holz in der Wildnis | 3 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sammle 400 Kohle in der Wildnis | 3 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sammle 100 Eisen in der Wildnis | 3 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwende 1 Seltene(s) Heldenfragment(e), um den Helden aufsteigen zu lassen | 350 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwende 1 Epische(s) Heldenfragment(e), um den Helden aufsteigen zu lassen | 1220 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwende 1 Mythische(s) Heldenfragment(e), um den Helden aufsteigen zu lassen | 3040 Punkte |
Hinweis: Feuerkristall Fragmente sind erst verfügbar sobald die Region die Kriegsakademie freischaltet.
Hinweis: Veredelte Feuerkristalle sind erst verfügbar sobald die Region die Feuerkristall-Level 6, 7 und 8 freischaltet.
Hinweis: Für eine genauere Aufgliederung der Gouverneur-Ausrüstungs Stufen siehe Gouverneur-Ausrüstung.
Hinweis: Legendäre Gouverneur-Ausrüstung wird nach circa 180 Tagen freigeschaltet.
Aktuelle Region
Für die aktuelle Region des Gouverneure gibt es verschiedene persönliche Ranglisten entsprechende Belohnungen.
Für jeden Tag gibt es eine seperate Rangliste der besten 100 Gouverneure der aktuellen Region.
Belohnungen für Tag 1:
![]() |
20k Edelsteine, 12 x 1 Std. Forschungs-Beschleunigung, 3 x Goldener Schlüssel, 100 x Lv. 2 Benutzerdefinierte Ressourcenkiste |
![]() |
12k Edelsteine, 9 x 1 Std. Forschungs-Beschleunigung, 2 x Goldener Schlüssel, 90 x Lv. 2 Benutzerdefinierte Ressourcenkiste |
![]() |
7,5k Edelsteine, 8 x 1 Std. Forschungs-Beschleunigung, 2 x Goldener Schlüssel, 85 x Lv. 2 Benutzerdefinierte Ressourcenkiste |
4-5 | 4,5k Edelsteine, 7 x 1 Std. Forschungs-Beschleunigung, 1 x Goldener Schlüssel, 80 x Lv. 2 Benutzerdefinierte Ressourcenkiste |
6-10 | 2,5k Edelsteine, 6 x 1 Std. Forschungs-Beschleunigung, 1 x Goldener Schlüssel, 75 x Lv. 2 Benutzerdefinierte Ressourcenkiste |
11-20 | 1,5k Edelsteine, 5 x 1 Std. Forschungs-Beschleunigung, 1 x Goldener Schlüssel, 70 x Lv. 2 Benutzerdefinierte Ressourcenkiste |
21-50 | 800 Edelsteine, 4 x 1 Std. Forschungs-Beschleunigung, 1 x Goldener Schlüssel, 60 x Lv. 2 Benutzerdefinierte Ressourcenkiste |
51-100 | 400 Edelsteine, 3 x 1 Std. Forschungs-Beschleunigung, 1 x Goldener Schlüssel, 50 x Lv. 2 Benutzerdefinierte Ressourcenkiste |
Belohnungen für die Tage 2-7:
![]() |
20k Edelsteine, 12 x 1 Std. Trainings Beschleunigung, 12 x 1 Std. Bau-Beschleunigung, 100 x Lv. 2 Benutzerdefinierte Ressourcenkiste |
![]() |
12k Edelsteine, 9 x 1 Std. Trainings Beschleunigung, 9 x 1 Std. Bau-Beschleunigung, 90 x Lv. 2 Benutzerdefinierte Ressourcenkiste |
![]() |
7,5k Edelsteine, 8 x 1 Std. Trainings Beschleunigung, 8 x 1 Std. Bau-Beschleunigung, 85 x Lv. 2 Benutzerdefinierte Ressourcenkiste |
4-5 | 4,5k Edelsteine, 7 x 1 Std. Trainings Beschleunigung, 7 x 1 Std. Bau-Beschleunigung, 80 x Lv. 2 Benutzerdefinierte Ressourcenkiste |
6-10 | 2,5k Edelsteine, 6 x 1 Std. Trainings Beschleunigung, 6 x 1 Std. Bau-Beschleunigung, 75 x Lv. 2 Benutzerdefinierte Ressourcenkiste |
11-20 | 1,5k Edelsteine, 5 x 1 Std. Trainings Beschleunigung, 5 x 1 Std. Bau-Beschleunigung, 70 x Lv. 2 Benutzerdefinierte Ressourcenkiste |
21-50 | 800 Edelsteine, 4 x 1 Std. Trainings Beschleunigung, 4 x 1 Std. Bau-Beschleunigung, 60 x Lv. 2 Benutzerdefinierte Ressourcenkiste |
51-100 | 400 Edelsteine, 3 x 1 Std. Trainings Beschleunigung, 3 x 1 Std. Bau-Beschleunigung, 50 x Lv. 2 Benutzerdefinierte Ressourcenkiste |
Zusätzlich gibt es auch keine Rangliste für das gesamte Event mit den summierten Punkten aller Tage. Für das platzieren unter den Top 100 Gouverneuren können entsprechende Belohnungen erhalten werden.
Belohnungen Gesamte Rangliste:
![]() |
300 x Held der Saison Fragment, 150 x Mythische Expeditionsanleitung, 20k Edelsteine, 90 x 1 Std. Allgemeine Beschleunigung |
![]() |
150 x Held der Saison Fragment, 75 x Mythische Expeditionsanleitung, 15k Edelsteine, 63 x 1 Std. Allgemeine Beschleunigung |
![]() |
80 x Held der Saison Fragment, 40 x Mythische Expeditionsanleitung, 10k Edelsteine, 54 x 1 Std. Allgemeine Beschleunigung |
4-5 | 50 x Held der Saison Fragment, 25 x Mythische Expeditionsanleitung, 4,5k Edelsteine, 42 x 1 Std. Allgemeine Beschleunigung |
6-10 | 30 x Held der Saison Fragment, 15 x Mythische Expeditionsanleitung, 2,5k Edelsteine, 33 x 1 Std. Allgemeine Beschleunigung |
11-20 | 20 x Held der Saison Fragment, 10 x Mythische Expeditionsanleitung, 1,5k Edelsteine, 24 x 1 Std. Allgemeine Beschleunigung |
21-50 | 10 x Held der Saison Fragment, 5 x Mythische Expeditionsanleitung, 800 Edelsteine, 15 x 1 Std. Allgemeine Beschleunigung |
51-100 | 5 x Held der Saison Fragment, 3 x Mythische Expeditionsanleitung, 400 Edelsteine, 9 x 1 Std. Allgemeine Beschleunigung |
Regionsübergreifend
Neben der Rangliste für den aktuellen Staat hat dieses Event auch eine regionsübergreifende Gesamtrangliste der Top 1000 Gouverneure aller sechs Regionen mit entsprechenden Belohnungen.
Belohnungen Gesamtrangliste:
![]() |
300 x Held der Saison Fragment, 150 x Mythische Expeditionsanleitung, 20k Edelsteine, 90 x 1 Std. Allgemeine Beschleunigung |
![]() |
150 x Held der Saison Fragment, 75 x Mythische Expeditionsanleitung, 15k Edelsteine, 63 x 1 Std. Allgemeine Beschleunigung |
![]() |
80 x Held der Saison Fragment, 40 x Mythische Expeditionsanleitung, 10k Edelsteine, 54 x 1 Std. Allgemeine Beschleunigung |
4-5 | 50 x Held der Saison Fragment, 25 x Mythische Expeditionsanleitung, 4,5k Edelsteine, 42 x 1 Std. Allgemeine Beschleunigung |
6-10 | 30 x Held der Saison Fragment, 15 x Mythische Expeditionsanleitung, 2,5k Edelsteine, 33 x 1 Std. Allgemeine Beschleunigung |
11-20 | 20 x Held der Saison Fragment, 10 x Mythische Expeditionsanleitung, 1,5k Edelsteine, 24 x 1 Std. Allgemeine Beschleunigung |
21-50 | 10 x Held der Saison Fragment, 5 x Mythische Expeditionsanleitung, 800 Edelsteine, 15 x 1 Std. Allgemeine Beschleunigung |
51-100 | 5 x Held der Saison Fragment, 3 x Mythische Expeditionsanleitung, 400 Edelsteine, 9 x 1 Std. Allgemeine Beschleunigung |
Zusätzlich zu den persönlichen Ranglisten gibt es auch eine Rangliste für die Regionen mit entsprechenden Belohnungen. Um die Regionsbelohnungen zu erhalten muss ein Gouverneur minestens 250000 persönliche Punkte über das ganze Event gesammelt haben.
Belohnungen Regionsrang:
![]() |
150 x 5 Min. Trainingsbeschleunigung, 6 x Goldener Schlüssel, 200 x 10k Ressourcen-Versorgungskiste |
![]() |
120 x 5 Min. Trainingsbeschleunigung, 4 x Goldener Schlüssel, 150 x 10k Ressourcen-Versorgungskiste |
![]() |
90 x 5 Min. Trainingsbeschleunigung, 2 x Goldener Schlüssel, 100 x 10k Ressourcen-Versorgungskiste |
4 | 80 x 5 Min. Trainingsbeschleunigung, 4 x Platin Schlüssel, 75 x 10k Ressourcen-Versorgungskiste |
5-6 | 70 x 5 Min. Trainingsbeschleunigung, 2 x Goldener Schlüssel, 50 x 10k Ressourcen-Versorgungskiste |
Punkte Rechner
Mit Hilfe dieses Google Sheets Dokumet können die erzielten Punkte anhand der täglich benutzen Ressourcen errechnet werden. Der Rechner ist nur in englisch und nicht in deutsch verfügbar.